YB系列摇摆筛
YB系列摇摆筛摇摆筛的设计是为了满足大产量,简单的筛分是双眼注视双手筛分。摇摆筛分机就是对此的机械模拟.它是目前有效的模拟了人工筛分运动的有效原理(筛分精度、效率、筛网寿命均是常规圆筛的5-10倍),符合所有精细与超细范围的粉末与微粒状物料,特别适合难以处理的物料。
结构原理:
.基本的回转运动与人工筛分相类似。偏心率从25到40mm可调。低速V型皮带驱动从120到360rpm可调
.每一种产品的停留时间可以通过摇摆筛的径向与切角朝驱动轴线方向进行调整
.因此建立水平与抛掷三维翻滚运动。物料从中心到外缘在整个筛面上均匀分散,从而以螺旋运动往轴向传播。细小颗粒从而完成了整个筛分过程。
.水平与垂直加速度随着粒子的运动而增加,接近筛孔尺寸的颗粒随之成功分离;较大颗粒被运到出口处。出口处由一个可调节的导向装置控制流量,该导向装置是控制物料停留时间的另一个因素。
.此次过程在每筛层之间重复进行。
特点:
高达5倍的单位面积产出;精确到6级分离,筛分效率高达90%一99;使用硅橡胶球、超声波等清网装置系统。筛孔不会堵塞。密闭除尘,操作安全;加速度比振动筛低4.5倍。筛分零件寿命提高而维护减少;噪声<75分贝。优化重理均衡,地基动态负荷低。
设备技术数据
设备型号 | YB600 | YB1000 | YB1200 | YB1600 | YB2000 | YB2600 |
直径¢ | 650 | 950 | 1160 | 1640 | 1970 | 2650 |
筛分面积 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.3 |
空间要求 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 3.9 | 5.6 | 9.6 |
多筛层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 |
功率(KW) | 0.25 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
清网装置选装 | ||||||
橡胶球清网 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 |
转筒刷清网 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 |
超声波清网 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 |
过滤附件 | 2层 | 2层 | 2层 | 1层 | 1层 | 1层 |
底座 | 630 | 900 | 1100 | 1340 | 1340 | 1940 |
1层高度(mm) | 830 | 1155 | 1480 | 1480 | 1500 | 1580 |
1层重量(kg) | 140 | 490 | 700 | 980 | 1050 | 1900 |
2层高度(mm) | 965 | 1280 | 1640 | 1640 | 1660 | 1710 |
2层重量(kg) | 155 | 535 | 770 | 1060 | 1140 | 2000 |
3层高度(mm) | 1080 | 1400 | 1800 | 1800 | 1820 | 1840 |
3层重量(kg) | 170 | 580 | 840 | 1140 | 1230 | 2100 |
4层高度(mm) | 1200 | 1525 | 1960 | 1960 | 1980 | 1970 |
4层重量(kg) | 185 | 625 | 910 | 1220 | 1320 | 2200 |
5层高度(mm) | 1310 | 1650 | 2120 | 2120 | 2140 | 2100 |
5层重量(kg) | 200 |
返回顶部
扫一扫 关注我们